PRECIOS POR PERSONA |
|||||
Tour Valparaiso (Full day) |
Tour Costa / Valles | Tour Transfer | |||
2 – 4 personas | 2 – 4 personas | 2 – 4 personas | |||
Pesos: | 40.000 | Pesos: | 60.000 | Pesos: | 75.000 |
U.S. Dollars: | 63 | U.S. Dollars: | 95 | U.S. Dollars: | 120 |
Euros: | 55 | Euros: | 82 | Euros: | 103 |
4 – 8 personas | 4 – 8 personas | 4 – 8 personas | |||
Pesos: | 30.000 | Pesos: | 50.000 | Pesos: | 60.000 |
U.S. Dollars: | 48 | U.S. Dollars: | 80 | U.S. Dollars: | 95 |
Euros: | 41 | Euros: | 68 | Euros: | 82 |
mas de 8 personas | mas de 8 personas | mas de 8 personas | |||
Pesos: | 20.000 | Pesos: | 40.000 | Pesos: | 50.000 |
U.S. Dollars: | 32 | U.S. Dollars: | 63 | U.S. Dollars: | 80 |
Euros: | 27 | Euros: | 55 | Euros: | 68 |
DESCUENTO PARA GRUPOS, ESTUDIANTES Y MOCHILEROS, POR FAVOR PREGUNTE POR UNA PERSONA |