PREISE PRO PERSON |
|||||
Tour Valparaiso (Ganztags) |
Tour Costa / Täler | Tour Transfer | |||
2 – 4 personen | 2 – 4 personen | 2 – 4 personen | |||
Chilean pesos: | 40.000 | Chilean pesos: | 60.000 | Chilean pesos: | 75.000 |
U.S. Dollars: | 63 | U.S. Dollars: | 95 | U.S. Dollars: | 120 |
Euros: | 55 | Euros: | 82 | Euros: | 103 |
4 – 8 personen | 4 – 8 personen | 4 – 8 personen | |||
Chilean pesos: | 30.000 | Chilean pesos: | 50.000 | Chilean pesos: | 60.000 |
U.S. Dollars: | 48 | U.S. Dollars: | 80 | U.S. Dollars: | 95 |
Euros: | 41 | Euros: | 68 | Euros: | 82 |
mehr als 8 personen | mehr als 8 personen | mehr als 8 personen | |||
Chilean pesos: | 20.000 | Chilean pesos: | 40.000 | Chilean pesos: | 50.000 |
U.S. Dollars: | 32 | U.S. Dollars: | 63 | U.S. Dollars: | 80 |
Euros: | 27 | Euros: | 55 | Euros: | 68 |
RABATT FÜR GRUPPEN, STUDENTEN UND BACKPACKERS BITTE GEBÜHREN FÜR EINE PERSON |